Přehled kroků v rámci realizace prodeje nemovitosti – každý den je zobrazen samostatně.
# | Krok | Od | Do |
---|---|---|---|
1 | Žádost o vystavení vyčíslení mBank k datu 30.04.2025 | 03.04.2025 | 07.04.2025 |
2 | Doručení vyčíslení | 08.04.2025 | 12.04.2025 |
3 | Zaslání kompletní smluvní dokumentace | 11.04.2025 | 15.04.2025 |
4 | Podpis kupní smlouvy | 19.04.2025 | 26.04.2025 |
5 | Zaslání finančních prostředků - úschova + banka | 24.04.2025 | 29.04.2025 |
6 | Připsání finančních prostředků | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
7 | Podání zástavní smlouvy | 01.05.2025 | 02.05.2025 |
8 | Podání návrhu na vklad - Kupní Smlouva | 07.05.2025 | 10.05.2025 |
9 | Výplata části 800.000,- Kč | 12.05.2025 | 15.05.2025 |
10 | Podání návrhu na vklad - Výmaz zástavního práva | 15.05.2025 | 30.05.2025 |
11 | Přepis vlastnictví na LV | 31.05.2025 | 09.06.2025 |
12 | Výplata finančních prostředků | 05.06.2025 | 14.06.2025 |
13 | Výmaz zástavního práva | 06.06.2025 | 29.06.2025 |
14 | Předání nemovitosti | 19.06.2025 | 28.06.2025 |
15 | Dokončení prodeje | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
Tento scénář je orientační a nereflektuje případné komplikace, jako je znovu podání vkladových listin v případě jejich odmítnutí ze strany katastrálního úřadu apod. Lhůty jsou nastaveny v ideálním scénáři, který se může lišit a ve výsledku posunout nebo i zkrátit termíny. Co nelze ovlivnit tak je rychlost zpracování vyčíslení dluhu, vystavení kvitance, apod. Ve scénáři pracuji s minimální a maximální lhůtou a tedy by reálně mělo odpovídat budoucímu stavu.